外形尺寸 | |
运输时总长 | 4400mm |
运输时总高 | 2200mm |
上架/底盘高度 | 1530/1600mm |
履带宽度 | 300mm |
履带长度 | 2175mm |
轨距 | 1703mm |
平台离地间隙 | 557mm |
工作范围 | |
挖掘高度 | 4450mm |
卸载高度 | 3050mm |
挖掘深度 | 2545mm |
挖掘范围 | 4730mm |
挖掘距离 | 4630mm |
回转半径 | 1820mm |
推土铲提升高度 | 359mm |
推土铲掘地深度 | 268mm |
尾部回转半径 | 1170mm |
发动机 | |
发动机型号 | ZN490 |
额定功率 | 34KW |
冷却方式 | 水冷式四缸直喷柴油发动机 |
液压系统 | |
额定工作压力 | 22mpa |
流量 | 99L/min |
行走马达 | 双速柱塞 |
回转马达 | 柱塞 |
主泵 | 变量柱塞32cc |
整机参数 | |
整机重量 | 3600kg |
铲斗容量 | 0.26m³ |
液压油容量 | 75L |
燃油箱容量 | 66L |
性能参数 | |
爬坡能力 | 35° |
挖掘力 | 55.6KN |
行走速度 | 2.7/4.6km/h |
回转速度 | 9-11r/min |
铁履带地面接触压力 | 34.8kpa{0.355kgf/cm³} |
35挖掘机
35挖掘机 2019-3-13 本文被阅读 2452 次
上一条:35挖掘机 | 下一条:90/95抓木机 |