外形尺寸 | |
运输时总长 | 3560mm |
运输时总高 | 2400mm |
上架/底盘高度 | 1100/1200mm |
履带宽度 | 230mm |
履带长度 | 1620mm |
轨距 | 964mm |
离地间隙 | 190mm |
工作范围 | |
挖掘高度 | 3770mm |
卸载高度 | 2640mm |
挖掘深度 | 2000mm |
挖掘范围 | 4100mm |
挖掘距离 | 400mm |
回转半径 | 1635mm |
推土铲提升高度 | 247mm |
推土铲掘地深度 | 162mm |
尾部回转半径 | 860mm |
动臂偏转 | 45°左(LH)55°(RH) |
发动机 | |
发动机型号 | YD385-8G |
额定功率 | 17.5KW |
冷却方式 | 水冷式三缸柴油发动机 |
液压系统 | |
额定工作压力 | 20.5mpa |
流量 | 40L/min |
形式 | 全液压先导操控纵,负载敏感系统 |
整机参数 | |
整机重量 | 1900kg |
铲斗容量 | 0.05m³ |
挖掘机铲斗/斗杆 | 24.6KN |
回转速度 | 8-10r/min |
行走速度 | 2.5km/h |
燃油箱容量 | 22L |
18挖掘机
18挖掘机 2019-3-13 本文被阅读 2184 次
上一条:35挖掘机 | 下一条:90/95抓木机 |